Projekt MALÝ DUNAJ sa nachádza v Bratislave, v tichej okrajovej časti Ružinova vo Vlčom hrdle.
Využite jedinečnú investičnú príležitosť stať sa jedným z prvých majiteľov novovznikajúcich apartmánových bytov vo výnimočnom projekte MALÝ DUNAJ. Bývanie MALÝ DUNAJ ponúka spojenie príjemného bývania s dobrou dostupnosťou do centra hlavného mesta v kombinácii so zdravým životným štýlom.
Je ideálnou voľbou pre ľudí hľadajúcich štartovacie bývanie,či čakajúcich na ideálnu investičnú príležitosť. Ide o apartmánové byty s možnosťou zriadenia trvalého pobytu a financovania hypotekárnym úverom.
Projekt MALÝ DUNAJ sa nachádza v Bratislave, v tichej okrajovej časti Ružinova vo Vlčom hrdle.
Využite jedinečnú investičnú príležitosť stať sa jedným z prvých majiteľov novovznikajúcich apartmánových bytov vo výnimočnom projekte MALÝ DUNAJ. Bývanie MALÝ DUNAJ ponúka spojenie príjemného bývania s dobrou dostupnosťou do centra hlavného mesta v kombinácii so zdravým životným štýlom.
Je ideálnou voľbou pre ľudí hľadajúcich štartovacie bývanie,či čakajúcich na ideálnu investičnú príležitosť. Ide o apartmánové byty s možnosťou zriadenia trvalého pobytu a financovania hypotekárnym úverom.
Bývanie MALÝ DUNAJ ponúka celkom 41 apartmánových bytov na 4 podlažiach v skladbe 1,2 a 3 izbových apartmánov. Prednosťou projektu sú priestranné balkóny a rozmerné terasy pri prízemných apartmánoch, ktoré si zachovávajú svoje súkromie.
V objekte je spolu 42 pivničných kobiek, pričom každé podlažie má svoje vlastné pivničné priestory.
Projekt navyše svojim budúcim majiteľom ponúka 51 parkovacích státí, z toho 4
parkovacie státia sú s elektrickým nabíjaním pre elektromobily.
V kombinácii s lokalitou ide o jedno z najdostupnejších bývaní v novostavbe v Bratislave.
Bývanie MALÝ DUNAJ ponúka celkom 41 apartmánových bytov na 4 podlažiach v skladbe 1,2 a 3 izbových apartmánov. Prednosťou projektu sú priestranné balkóny a rozmerné terasy pri prízemných apartmánoch, ktoré si zachovávajú svoje súkromie.
V objekte je spolu 42 pivničných kobiek, pričom každé podlažie má svoje vlastné pivničné priestory.
Projekt navyše svojim budúcim majiteľom ponúka 51 parkovacích státí, z toho 4 parkovacie státia sú s elektrickým nabíjaním pre elektromobily.
V kombinácii s lokalitou ide o jedno z najdostupnejších bývaní v novostavbe v Bratislave.
poschodia
pivničných kobiek
parkovacích státí
apartmánových bytov
státia s elektrickým nabíjaním pre elektromobily
Projekt MALÝ DUNAJ sa nachádza v Bratislave, v časti Vlčie hrdlo.
Táto lokalita ponúka kompletnú občiansku vybavenosť.
Najbližšie menšie potraviny sú umiestnené vo vzdialenosti do 800 m, kde nájdete aj rôzne reštaurácie, poštu, Park Vlčie hrdlo a zastávky autobusov.
Cesta do centra mesta Vám bicyklom potrvá do 20 minút.
V okolí projektu MALÝ DUNAJ sa nachádza množstvo športového vyžitia - plávanie, bedminton, tenis. Cyklotrasou sa dostanete nielen do Bratislavy ale aj do širokého okolia (Hamuliakovo, Šamorín, Pezinok).
Projekt MALÝ DUNAJ sa nachádza v Bratislave, v časti Vlčie hrdlo.
Táto lokalita ponúka kompletnú občiansku vybavenosť.
Najbližšie menšie potraviny sú umiestnené vo vzdialenosti do 800 m, kde nájdete aj rôzne reštaurácie, poštu, Park Vlčie hrdlo a zastávky autobusov.
Cesta do centra mesta Vám bicyklom potrvá do 20 minút.
V okolí projektu MALÝ DUNAJ sa nachádza množstvo športového vyžitia - plávanie, bedminton, tenis. Cyklotrasou sa dostanete nielen do Bratislavy ale aj do širokého okolia (Hamuliakovo, Šamorín, Pezinok).
Do centra Bratislavy je to 15 minút autom
Na autobusovú stanicu je to 13 minút autom
Cyklochodník je vzdialený od bytovky 150 metrov
3 minúty autom sú vzdialené jasle, materská škola ale aj základná škola
Hlavná stanica je vzdialená iba 15 minút autom od bytovky
3 minúty autom sú vzdialené tenisové kurty, plaváreň, bedminton alebo posilňovňa
Ekonomická Univerzita je vzdialená iba 9 minút autom.
Potraviny sa nachádzajú iba 3 minúty autom. Obchodné centrum Slovnaftská sa nachádza 4 minúty autom a Eurovea 10minút
Projekt MALÝ DUNAJ sa nachádza v časti Vlčie hrdlo. Do priameho centra mesta Vám to potrvá do 20 minút na bicykli.
Okolie projektu malý Dunaj ponúka aj športové vyžitie.
Byty MALÝ DUNAJ sa nachádzajú v časti Vlčie hrdlo. Do priameho centra (Hviezdoslavovo námestie) Vám to potrvá do 23 min na bicykli.
Projekt malý Dunaj ponúka aj športové vyžitie.
Zvoľte podlažie nájazdom kurzoru na príslušné poschodie
Vyberte byt
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 15,56 m² |
SPÁLŇA | 10,26 m² |
KÚPEĽŇA | 3,48 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 15,56 m² |
SPÁLŇA | 10,64 m² |
KÚPEĽŇA | 3,48 m² |
TERASA | 38,14 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 15,35 m² |
SPÁLŇA | 10,64 m² |
KÚPEĽŇA | 3,76 m² |
TERASA | 41,28 m² |
PREDSIEŇ | 3,66 m² |
KUCHYŇA | 8,19 m² |
OBÝVACIA IZBA | 14,51 m² |
SPÁLŇA | 10,63 m² |
KÚPEĽŇA | 3,76 m² |
TERASA | 55,52 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,84 m² |
SPÁLŇA | 13,39 m² |
IZBA | 9,58 m² |
KÚPEĽŇA | 3,75 m² |
TERASA | 65,60 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 16,01 m² |
SPÁLŇA | 10,20 m² |
KÚPEĽŇA | 3,76 m² |
TERASA | 38,67 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 18,15 m² |
SPÁLŇA | 10,07 m² |
KÚPEĽŇA | 3,56 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,07 m² |
SPÁLŇA | 13,22 m² |
SPÁLŇA | 12,67 m² |
KÚPEĽŇA | 3,71 m² |
CHODBA | 4,02 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,62 m² |
SPÁLŇA | 13,53 m² |
KÚPEĽŇA | 5,04 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,81 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,67 m² |
SPÁLŇA | 14,54 m² |
KÚPEĽŇA | 4,01 m² |
TOALETA | 1,58 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,73 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,88 m² |
SPÁLŇA | 11,06 m² |
KÚPEĽŇA | 3,85 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,96 m² |
SPÁLŇA | 9,02 m² |
KÚPEĽŇA | 4,49 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 23,09 m² |
SPÁLŇA | 9,31 m² |
KÚPEĽŇA | 4,42 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,94 m² |
SPÁLŇA | 9,17 m² |
KÚPEĽŇA | 4,42 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,96 m² |
SPÁLŇA | 9,02 m² |
KÚPEĽŇA | 4,49 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,85 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,88 m² |
SPÁLŇA | 11,06 m² |
KÚPEĽŇA | 3,76 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 3,56 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,73 m² |
SPÁLŇA | 10,07 m² |
KÚPEĽŇA | 3,84 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,36 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,90 m² |
SPÁLŇA | 7,40 m² |
KÚPEĽŇA | 4,02 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,23 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,90 m² |
SPÁLŇA | 7,25 m² |
KÚPEĽŇA | 4,13 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,02 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,62 m² |
SPÁLŇA | 13,53 m² |
KÚPEĽŇA | 5,04 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,81 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,67 m² |
SPÁLŇA | 14,54 m² |
KÚPEĽŇA | 4,01 m² |
TOALETA | 1,58 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,73 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,88 m² |
SPÁLŇA | 11,06 m² |
KÚPEĽŇA | 3,85 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,96 m² |
SPÁLŇA | 9,02 m² |
KÚPEĽŇA | 4,49 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 23,09 m² |
SPÁLŇA | 9,31 m² |
KÚPEĽŇA | 4,42 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,94 m² |
SPÁLŇA | 9,17 m² |
KÚPEĽŇA | 4,42 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,18 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,96 m² |
SPÁLŇA | 9,02 m² |
KÚPEĽŇA | 4,49 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,85 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,88 m² |
SPÁLŇA | 11,06 m² |
KÚPEĽŇA | 3,76 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 3,56 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,73 m² |
SPÁLŇA | 10,07 m² |
KÚPEĽŇA | 3,84 m² |
BALKÓN | 5,10 m² |
CHODBA | 4,36 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,90 m² |
SPÁLŇA | 7,40 m² |
KÚPEĽŇA | 4,02 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 4,23 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,90 m² |
SPÁLŇA | 7,25 m² |
KÚPEĽŇA | 4,13 m² |
BALKÓN | 4,19 m² |
CHODBA | 3,83 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,14 m² |
SPÁLŇA | 13,53 m² |
KÚPEĽŇA | 4,82 m² |
CHODBA | 4,81 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,67 m² |
SPÁLŇA | 14,22 m² |
KÚPEĽŇA | 3,80 m² |
TOALETA | 1,58 m² |
CHODBA | 4,63 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,70 m² |
SPÁLŇA | 10,90 m² |
KÚPEĽŇA | 3,70 m² |
CHODBA | 4,10 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,80 m² |
SPÁLŇA | 8,87 m² |
KÚPEĽŇA | 4,33 m² |
CHODBA | 4,10 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 23,09 m² |
SPÁLŇA | 9,15 m² |
KÚPEĽŇA | 4,33 m² |
CHODBA | 4,10 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,80 m² |
SPÁLŇA | 8,87 m² |
KÚPEĽŇA | 4,33 m² |
CHODBA | 4,10 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,80 m² |
SPÁLŇA | 8,87 m² |
KÚPEĽŇA | 4,33 m² |
CHODBA | 4,76 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 20,70 m² |
SPÁLŇA | 10,90 m² |
KÚPEĽŇA | 3,70 m² |
CHODBA | 2,74 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 21,46 m² |
SPÁLŇA | 10,07 m² |
KÚPEĽŇA | 4,37 m² |
CHODBA | 4,28 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,73 m² |
SPÁLŇA | 7,25 m² |
KÚPEĽŇA | 3,84 m² |
CHODBA | 4,23 m² |
OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA | 22,73 m² |
SPÁLŇA | 7,25 m² |
KÚPEĽŇA | 4,02 m² |
POSCHODIE | KÓD BYTU | IZBY | BYT M2 | BALKÓN M2 | CELKOM M2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Poschodie | Byt č. A101 | 3 | 49,67 m2 | 0,0 m² | 49,67 m2 | Predaný |
1. Poschodie | Byt č. A102 | 1 | 31,78 m2 | 0,00 m² | 31,78 m2 | Voľný zariadený 127.990,- |
1. Poschodie | Byt č. A103 | 1 | 29,97 m2 | 38,67 m² | 68,64 m2 | Voľný zariadený 161.990,- |
1. Poschodie | Byt č. A104 | 3 | 48,56 m2 | 65,60 m² | 114,16 m2 | Voľný 189.990,- |
1. Poschodie | Byt č. A105 | 2 | 40,75 m2 | 55,52 m² | 96,27 m2 | Voľný |
1. Poschodie | Byt č. A106 | 1 | 29,75 m2 | 41,28 m² | 71,03 m2 | Voľný |
1. Poschodie | Byt č. A107 | 1 | 29,68 m2 | 38,14 m² | 67,82 m2 | Predaný |
1. Poschodie | Byt č. A108 | 1 | 29,30 m2 | 0,00 m² | 29,30 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A201 | 1 | 38,23 m2 | 0,0 m² | 38,23 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A202 | 1 | 38,10 m2 | 0,0 m² | 38,10 m2 | Rezervovaný |
2. Poschodie | Byt č. A203 | 2 | 38,64 m2 | 0,0 m² | 38,64 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A204 | 2 | 40,06 m2 | 0,0 m² | 40,06 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A205 | 1 | 40,10 m2 | 0,0 m² | 40,10 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A206 | 1 | 40,10 m2 | 0,0 m² | 40,10 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A207 | 1 | 40,67 m2 | 0,0 m² | 40,67 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A208 | 1 | 40,10 m2 | 0,0 m² | 40,10 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A209 | 2 | 39,93 m2 | 0,0 m² | 39,93 m2 | Predaný |
2. Poschodie | Byt č. A210 | 2 | 46,08 m2 | 0,0 m² | 46,08 m2 | Voľný 145.990,- |
2. Poschodie | Byt č. A211 | 2 | 44,32 m2 | 0,0 m² | 44,32 m2 | Rezervovaný |
3. Poschodie | Byt č. A301 | 1 | 38,51 m2 | 4,19 m² | 42,70 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A302 | 1 | 38,68 m2 | 4,19 m² | 42,87 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A303 | 2 | 39,2 m2 | 5,10 m² | 44,30 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A304 | 2 | 40,55 m2 | 5,10 m² | 45,65 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A305 | 1 | 40,65 m2 | 4,19 m² | 44,84 m2 | Voľný zariadený 147.990,- |
3. Poschodie | Byt č. A306 | 1 | 40,71 m2 | 4,19 m² | 44,90 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A307 | 1 | 41,00 m2 | 4,19 m² | 45,19 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A308 | 1 | 40,29 m2 | 4,19 m² | 44,84 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A309 | 2 | 40,52 m2 | 5,10 m² | 45,62 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A310 | 2 | 46,61 m2 | 5,10 m² | 51,71 m2 | Predaný |
3. Poschodie | Byt č. A311 | 2 | 45,21 m2 | 4,19 m² | 49,40 m2 | Predaný |
4. Poschodie | Byt č. A401 | 1 | 38,51 m2 | 4,19 m² | 42,70 m2 | Voľný zariadený 151.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A402 | 1 | 38,68 m2 | 4,19 m² | 42,87 m2 | Voľný 139.990 |
4. Poschodie | Byt č. A403 | 2 | 39,2 m2 | 5,10 m² | 44,30 m2 | Voľný zariadený 161.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A404 | 2 | 40,55 m2 | 5,10 m² | 45,65 m2 | Voľný 149.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A405 | 1 | 40,65 m2 | 4,19 m² | 44,84 m2 | Predaný |
4. Poschodie | Byt č. A406 | 1 | 40,71 m2 | 4,19 m² | 44,90 m2 | Predaný |
4. Poschodie | Byt č. A407 | 1 | 41,00 m2 | 4,19 m² | 45,19 m2 | Predaný |
4. Poschodie | Byt č. A408 | 1 | 40,65 m2 | 4,19 m² | 44,84 m2 | Voľný zariadený 151.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A409 | 2 | 40,52 m2 | 5,10 m² | 45,62 m2 | Voľný zariadený 161.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A410 | 2 | 46,61 m2 | 5,10 m² | 51,71 m2 | Voľný Zariadený 171.990,- |
4. Poschodie | Byt č. A411 | 2 | 45,21 m2 | 4,19 m² | 49,40 m2 | Predaný |
POSCHODIE | KÓD BYTU | IZBY | BYT M2 | BALKÓN M2 | CELKOM M2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A101 | IZBY - 3 | BYT M2 - 49,67 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 49,67 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A102 | IZBY - 1 | BYT M2 - 31,78 m2 | BALKÓN M2 - 0,00 m² | CELKOM M2 - 31,78 m2 | STAV - Voľný zariadený 127.990,- |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A103 | IZBY - 1 | BYT M2 - 29,97 m2 | BALKÓN M2 - 38,67 m² | CELKOM M2 - 68,64 m2 | STAV - Voľný zariadený 161.990,- |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A104 | IZBY - 3 | BYT M2 - 48,56 m2 | BALKÓN M2 - 65,60 m² | CELKOM M2 - 114,16 m2 | STAV - Voľný 189.990,- |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A105 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,75 m2 | BALKÓN M2 - 55,52 m² | CELKOM M2 - 96,27 m2 | STAV - Voľný |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A106 | IZBY - 1 | BYT M2 - 29,75 m2 | BALKÓN M2 - 41,28 m² | CELKOM M2 - 71,03 m2 | STAV - Voľný |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A107 | IZBY - 1 | BYT M2 - 29,68 m2 | BALKÓN M2 - 38,14 m² | CELKOM M2 - 67,82 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 1. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A108 | IZBY - 1 | BYT M2 - 29,30 m2 | BALKÓN M2 - 0,00 m² | CELKOM M2 - 29,30 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE | KÓD BYTU | IZBY | BYT M2 | BALKÓN M2 | CELKOM M2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A201 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,23 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 38,23 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A202 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,10 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 38,10 m2 | STAV - Rezervovaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A203 | IZBY - 2 | BYT M2 - 38,64 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 38,64 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A204 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,06 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 40,06 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A205 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,10 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 40,10 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A206 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,10 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 40,10 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A207 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,67 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 40,67 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A208 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,10 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 40,10 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A209 | IZBY - 2 | BYT M2 - 39,93 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 39,93 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A210 | IZBY - 2 | BYT M2 - 46,08 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 46,08 m2 | STAV - Voľný 145.990,- |
POSCHODIE - 2. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A211 | IZBY - 2 | BYT M2 - 44,32 m2 | BALKÓN M2 - 0,0 m² | CELKOM M2 - 44,32 m2 | STAV - Rezervovaný |
POSCHODIE | KÓD BYTU | IZBY | BYT M2 | BALKÓN M2 | CELKOM M2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A301 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,51 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 42,70 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A302 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,68 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 42,87 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A303 | IZBY - 2 | BYT M2 - 39,2 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 44,30 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A304 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,55 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 45,65 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A305 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,65 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,84 m2 | STAV - Voľný zariadený 147.990,- |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A306 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,71 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,90 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A307 | IZBY - 1 | BYT M2 - 41,00 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 45,19 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A308 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,29 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,84 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A309 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,52 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 45,62 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A310 | IZBY - 2 | BYT M2 - 46,61 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 51,71 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 3. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A311 | IZBY - 2 | BYT M2 - 45,21 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 49,40 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE | KÓD BYTU | IZBY | BYT M2 | BALKÓN M2 | CELKOM M2 | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A401 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,51 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 42,70 m2 | STAV - Voľný zariadený 151.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A402 | IZBY - 1 | BYT M2 - 38,68 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 42,87 m2 | STAV - Voľný 139.990 |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A403 | IZBY - 2 | BYT M2 - 39,2 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 44,30 m2 | STAV - Voľný zariadený 161.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A404 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,55 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 45,65 m2 | STAV - Voľný 149.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A405 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,65 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,84 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A406 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,71 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,90 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A407 | IZBY - 1 | BYT M2 - 41,00 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 45,19 m2 | STAV - Predaný |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A408 | IZBY - 1 | BYT M2 - 40,65 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 44,84 m2 | STAV - Voľný zariadený 151.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A409 | IZBY - 2 | BYT M2 - 40,52 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 45,62 m2 | STAV - Voľný zariadený 161.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A410 | IZBY - 2 | BYT M2 - 46,61 m2 | BALKÓN M2 - 5,10 m² | CELKOM M2 - 51,71 m2 | STAV - Voľný Zariadený 171.990,- |
POSCHODIE - 4. Poschodie | KÓD BYTU - Byt č. A411 | IZBY - 2 | BYT M2 - 45,21 m2 | BALKÓN M2 - 4,19 m² | CELKOM M2 - 49,40 m2 | STAV - Predaný |
Projekt MALÝ DUNAJ je financovaný bankou
Mgr. Miroslava Sedláčková
predajca projektu
+421 948 822 121
miroslava.sedlackova@century21.sk
Ing. LUCIE BILÁ
Certifikovaný realitní makléř
Mobil: +420 604 271 207
CENTURY 21 General
Bělohorská 184/167, 169 00 Praha
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.